Company Q1 Q2 Q3 Q4
Microsoft 20.3 30.5 23.5 40.3
Google 50.2 40.63 45.23 39.3
Apple 25.4 30.2 33.3 36.7
IBM 20.4 15.6 22.3 29.3
Company Q1 Q2 Q3 Q4
The above data were fictional and made up, please do not sue me
Microsoft 20.3 30.5 23.5 40.3
Google 50.2 40.63 45.23 39.3
Apple 25.4 30.2 33.3 36.7
IBM 20.4 15.6 22.3 29.3
Favorite Great Nice Bad
Passion of the Christ Bourne Ultimatum Shoot 'Em Up Ali
The Big Fish The Mummy Apocalypto Monster
Shawshank Redemption Cold Mountain Indiana Jones Dead or Alive
Greatest Story Ever Told I Am Legend Star Wars Saw 3