| NAME | POSITION | PLAYER NUMBER |
| Vets | ||
| Terri Abraham *C* | WR , DB | 21 |
| Moriah Allen *C* | DL | 37 |
| Jenessa Anderson | SS, RB, WR | 11 |
| Annie Crossland | DB | 23 |
| Kara Fultz *C* | S,K, DB | 4 |
| Angelita Furman | LB, FB | 42 |
| Lea Kaszas | RB, QB, DB, K | 7 |
| Tiffany Madden | DB | 10 |
| Jill Meinhold | OL, TE | 41 |
| Cayla Messenger *C* | WR, QB | 9 |
| Dana Miller *C* | QB | 12 |
| April Priest *C* | LB, FB, TE | 87 |
| Liz Rorick | DL | 99 |
| Lisa Sklar | OL | 65 |
| Erika Johnson | DL, FB | 33 |
| Crystal Greg | OL | 60 |
| Cassandra Watson | DL | 63 |
| Virginia (Vee) Hicks | WR | 88 |
| Candise St. Andrew | DL | 55 |
| Lisa Officer | OL | 72 |
| Rookies | ||
| Jen Allen | OL | R |
| Claire Barth | WR | R |
| Jazz Carter | OL | R |
| Konnie Creed | DL | R |
| Christy Fox | LB, WR | R |
| Tekoa Harris | DL | R |
| Brooke Kaszas | DB | R |
| Emily McDaniel | TE, LB | R |
| Courtney Powell | DB | R |
| Katherine Locke | DL | R |
| Jennifer Watkins | OL | R |
Head Coach: Sam Wood
Offensive Coordinator: Diego Hollins
Offensive Assistant: Ryan Sandlin
O-Line Coach: Josette Jackson
DB coach: DeMarqueis Harvey
D-Line coach: Larry Pershing
Athletic trainer: Marie De wolf
Athletic Trainer: Amanda Gross
Strength and conditioning coach: Terrance Crumpton
Marketing and game day coordinator: Krissy Gossler
Team Coordinator: Shana Strossner